金寨县2024年县直部分事业单位公开选调工作人员笔试成绩已揭晓,根据《公告》规定,现将笔试成绩予以公示,详见附件。
附件:金寨县2024年县直部分事业单位公开选调工作人员笔试成绩表
金寨县2024年县直部分事业单位公开选调工作人员笔试成绩表 | |||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 总分 (100) |
1 | 240301 | 20240401 | 71.20 |
2 | 240301 | 20240402 | 59.20 |
3 | 240301 | 20240403 | 49.80 |
4 | 240301 | 20240404 | 67.30 |
5 | 240301 | 20240405 | 60.20 |
6 | 240301 | 20240406 | 63.00 |
7 | 240301 | 20240407 | 66.10 |
8 | 240301 | 20240408 | 59.80 |
9 | 240301 | 20240409 | 54.10 |
10 | 240301 | 20240410 | 47.60 |
11 | 240301 | 20240411 | 67.00 |
12 | 240301 | 20240412 | 缺考 |
13 | 240301 | 20240413 | 59.70 |
14 | 240301 | 20240414 | 55.80 |
15 | 240301 | 20240415 | 78.80 |
16 | 240301 | 20240416 | 53.30 |
17 | 240301 | 20240417 | 67.20 |
18 | 240301 | 20240418 | 75.60 |
19 | 240301 | 20240419 | 48.20 |
20 | 240301 | 20240420 | 58.80 |
21 | 240301 | 20240421 | 69.50 |
22 | 240301 | 20240422 | 74.70 |
23 | 240301 | 20240423 | 76.60 |
24 | 240302 | 20240424 | 60.10 |
25 | 240302 | 20240425 | 63.90 |
26 | 240302 | 20240426 | 75.00 |
27 | 240302 | 20240427 | 63.90 |
28 | 240302 | 20240428 | 70.90 |
29 | 240302 | 20240429 | 67.00 |
30 | 240303 | 20240501 | 64.50 |
31 | 240303 | 20240502 | 65.60 |
32 | 240303 | 20240503 | 64.90 |
33 | 240303 | 20240504 | 68.00 |
34 | 240303 | 20240505 | 65.20 |
35 | 240303 | 20240506 | 62.50 |
36 | 240304 | 20240507 | 70.90 |
37 | 240304 | 20240508 | 58.00 |
38 | 240304 | 20240509 | 60.20 |
39 | 240304 | 20240510 | 56.80 |
40 | 240304 | 20240511 | 62.00 |
41 | 240304 | 20240512 | 63.00 |
42 | 240304 | 20240513 | 71.30 |
43 | 240304 | 20240514 | 67.20 |
44 | 240304 | 20240515 | 65.40 |
45 | 240304 | 20240516 | 59.70 |
46 | 240304 | 20240517 | 缺考 |
47 | 240304 | 20240518 | 60.00 |
48 | 240304 | 20240519 | 69.40 |
49 | 240305 | 20240520 | 62.40 |
50 | 240305 | 20240521 | 81.50 |
51 | 240305 | 20240522 | 62.40 |
52 | 240305 | 20240523 | 70.90 |
53 | 240305 | 20240524 | 62.70 |
54 | 240305 | 20240525 | 62.60 |
55 | 240305 | 20240526 | 62.90 |
56 | 240305 | 20240527 | 52.70 |
57 | 240305 | 20240528 | 64.80 |
58 | 240305 | 20240529 | 58.80 |
59 | 240305 | 20240530 | 63.00 |
60 | 240305 | 20240601 | 47.70 |
61 | 240305 | 20240602 | 60.20 |
62 | 240305 | 20240603 | 56.70 |
63 | 240305 | 20240604 | 63.30 |
64 | 240305 | 20240605 | 56.10 |
65 | 240305 | 20240606 | 62.50 |
66 | 240306 | 20240607 | 56.50 |
67 | 240306 | 20240608 | 65.00 |
68 | 240306 | 20240609 | 63.60 |
69 | 240306 | 20240610 | 68.10 |
70 | 240306 | 20240611 | 53.70 |
71 | 240306 | 20240612 | 40.20 |
72 | 240306 | 20240613 | 63.50 |
73 | 240306 | 20240614 | 65.10 |
74 | 240306 | 20240615 | 54.40 |
75 | 240307 | 20240616 | 57.70 |
76 | 240307 | 20240617 | 56.30 |
77 | 240307 | 20240618 | 52.40 |
78 | 240307 | 20240619 | 69.70 |
79 | 240307 | 20240620 | 61.90 |
80 | 240307 | 20240621 | 64.40 |
81 | 240307 | 20240622 | 67.30 |
82 | 240307 | 20240623 | 77.10 |
83 | 240307 | 20240624 | 57.00 |
84 | 240307 | 20240625 | 64.70 |
85 | 240308 | 20240626 | 61.30 |
86 | 240308 | 20240627 | 70.90 |
87 | 240308 | 20240628 | 63.50 |
88 | 240308 | 20240629 | 59.80 |
89 | 240308 | 20240630 | 62.00 |
90 | 240309 | 20240701 | 69.20 |
91 | 240309 | 20240702 | 74.10 |
92 | 240309 | 20240703 | 55.80 |
93 | 240309 | 20240704 | 63.30 |
94 | 240310 | 20240705 | 73.10 |
95 | 240310 | 20240706 | 60.40 |
96 | 240310 | 20240707 | 62.60 |
97 | 240310 | 20240708 | 71.20 |
98 | 240311 | 20240709 | 75.00 |
99 | 240311 | 20240710 | 66.90 |
100 | 240311 | 20240711 | 61.00 |
101 | 240311 | 20240712 | 62.80 |
102 | 240311 | 20240713 | 80.80 |
103 | 240311 | 20240714 | 70.20 |
104 | 240312 | 20240715 | 43.10 |
105 | 240312 | 20240716 | 58.70 |
106 | 240312 | 20240717 | 33.10 |
107 | 240312 | 20240718 | 56.00 |
108 | 240312 | 20240719 | 39.30 |
109 | 240313 | 20240720 | 55.50 |
110 | 240313 | 20240721 | 56.10 |
111 | 240313 | 20240722 | 47.30 |
112 | 240313 | 20240723 | 49.50 |
113 | 240313 | 20240724 | 49.20 |
114 | 240314 | 20240725 | 64.10 |
115 | 240314 | 20240726 | 55.50 |
116 | 240314 | 20240727 | 缺考 |
117 | 240314 | 20240728 | 57.50 |
118 | 240314 | 20240729 | 66.40 |
119 | 240315 | 20240801 | 52.50 |
120 | 240315 | 20240802 | 71.10 |
121 | 240315 | 20240803 | 50.70 |
122 | 240315 | 20240804 | 57.30 |
123 | 240315 | 20240805 | 58.50 |
124 | 240315 | 20240806 | 62.20 |
125 | 240315 | 20240807 | 61.30 |
126 | 240315 | 20240808 | 63.50 |
127 | 240316 | 20240809 | 68.30 |
128 | 240316 | 20240810 | 69.80 |
129 | 240316 | 20240811 | 66.20 |
130 | 240316 | 20240812 | 63.00 |
131 | 240316 | 20240813 | 68.60 |
132 | 240316 | 20240814 | 70.70 |
133 | 240316 | 20240815 | 69.60 |
134 | 240316 | 20240816 | 70.20 |
135 | 240317 | 20240817 | 75.30 |
136 | 240317 | 20240818 | 78.00 |
137 | 240317 | 20240819 | 74.00 |
138 | 240317 | 20240820 | 56.00 |
139 | 240318 | 20240821 | 57.10 |
140 | 240318 | 20240822 | 42.90 |
141 | 240318 | 20240823 | 72.70 |
142 | 240318 | 20240824 | 60.00 |
143 | 240318 | 20240825 | 64.80 |
144 | 240318 | 20240826 | 69.10 |
145 | 240318 | 20240827 | 65.60 |
146 | 240319 | 20240828 | 65.10 |
147 | 240319 | 20240829 | 61.20 |
148 | 240319 | 20240830 | 69.60 |
149 | 240319 | 20240901 | 63.70 |
150 | 240319 | 20240902 | 缺考 |
151 | 240319 | 20240903 | 65.10 |
152 | 240319 | 20240904 | 65.80 |
153 | 240319 | 20240905 | 54.60 |
154 | 240320 | 20240906 | 63.90 |
155 | 240320 | 20240907 | 61.30 |
156 | 240320 | 20240908 | 71.00 |
157 | 240321 | 20240909 | 67.40 |
158 | 240321 | 20240910 | 61.40 |
159 | 240321 | 20240911 | 60.30 |
160 | 240321 | 20240912 | 73.90 |
161 | 240321 | 20240913 | 68.10 |
162 | 240322 | 20240914 | 70.00 |
163 | 240322 | 20240915 | 70.70 |
164 | 240322 | 20240916 | 55.70 |
165 | 240322 | 20240917 | 65.70 |
166 | 240322 | 20240918 | 63.90 |
167 | 240322 | 20240919 | 60.20 |
168 | 240323 | 20241001 | 64.40 |
169 | 240323 | 20241002 | 69.00 |
170 | 240323 | 20241003 | 56.60 |
171 | 240323 | 20241004 | 64.50 |
172 | 240323 | 20241005 | 63.10 |
173 | 240323 | 20241006 | 55.20 |
174 | 240323 | 20241007 | 50.30 |
175 | 240323 | 20241008 | 67.50 |
176 | 240323 | 20241009 | 54.10 |
177 | 240324 | 20241010 | 63.20 |
178 | 240324 | 20241011 | 67.20 |
179 | 240324 | 20241012 | 73.40 |
180 | 240324 | 20241013 | 76.60 |
181 | 240324 | 20241014 | 65.00 |
182 | 240324 | 20241015 | 58.50 |
183 | 240324 | 20241016 | 68.20 |
184 | 240325 | 20241017 | 66.40 |
185 | 240325 | 20241018 | 67.10 |
186 | 240325 | 20241019 | 65.60 |
187 | 240325 | 20241020 | 59.90 |
188 | 240325 | 20241021 | 71.90 |
金寨县公开选调工作领导小组办公室
2024年10月31日